در کودکی در مدرسه یاد می گیرید که بلندترین کوه قله اورست با ارتفاع 8848 (29032 فوت) متر است. این کوه در کوه های هیمالیا در مرز بین نپال و چین قرار دارد و برای اولین بار در سال 1953 صعود شد. از آن زمان، صعودهای بی شمار دیگری وجود داشته است. در این مقاله سعی داریم که قله های جهان به ترتیب بیشترین ارتفاع را ارئه بدهیم.
بلندترین کوه در ایالات متحده آمریکا دنالی (کوه مک کینلی سابق) در رشته کوه آلاسکا غربی است. با ارتفاع 6190 متری (20308 فوت)، هنوز هم در مقایسه با سایر کوه ها بسیار بزرگ است و در عین حال شمالی ترین کوه با ارتفاع بیش از 5000 متر (16404 فوت) است.
بلندترین کوه های جهان
تمام 14 کوه با ارتفاع بیش از 8000 متر در کوه های آسیای مرکزی و جنوبی و همچنین غرب چین قرار دارند. این حتی برای تمام قله های هفت هزار متری نیز صادق است. بلندترین قله خارج از آسیا، آکونکاگوا در رشته کوه آند آرژانتین با ارتفاع 6962 متر (22841 فوت) است. کوه های راکی خیلی بعد از کوه البرت (4401 متر / 14439 فوت) دنبال می شوند.
به طور کلی، تنها بالاترین نقطه یک کوه به عنوان یک “قله” در نظر گرفته می شود. البته یک کوه می تواند قله های فرعی دورتر و پایین تری نیز داشته باشد که باز هم از سایر کوه ها بلندتر هستند.
اوج | ارتفاع بالاتر از MSL | برجستگی | محدوده کوهستانی | کشورها |
---|---|---|---|---|
قله اورست | 8848 متر | 8848 متر | هیمالیا | نپال ، چین |
گادوین آستین (K2) | 8611 متر | 4017 متر | قراقورام | پاکستان ، چین |
کانگچنجونگا | 8586 متر | 3922 متر | هیمالیا | هند ، نپال |
لوتسه | 8516 متر | 610 متر | هیمالیا | نپال ، چین |
ماکالو | 8485 متر | 2378 متر | هیمالیا | نپال ، چین |
چو اویو | 8188 متر | 2340 متر | هیمالیا | نپال ، چین |
داولاگیری I | 8167 متر | 3357 متر | هیمالیا | نپال |
ماناسلو | 8163 متر | 3092 متر | هیمالیا | نپال |
نانگا پاربات | 8126 متر | 4608 متر | هیمالیا | پاکستان |
آناپورنا I | 8091 متر | 2984 متر | هیمالیا | نپال |
گاشربروم I (K5) | 8080 متر | 2155 متر | قراقورام | پاکستان ، چین |
برود پیک (K3) | 8051 متر | 1701 متر | قراقورام | پاکستان ، چین |
گاشربروم II (K4) | 8035 متر | 1523 متر | قراقورام | پاکستان ، چین |
شیشاپانگما / گوساینتان | 8027 متر | 2897 متر | هیمالیا | چین |
ارتفاع نسبت به محیط اطراف
یک تپه کوچک در بالای یک کوه بزرگ فقط به خاطر محیط اطرافش قله بسیار مرتفعی خواهد داشت – حداقل اگر آن را در رابطه با سطح دریا اندازه گیری کنید. بنابراین، علاوه بر ارتفاع مطلق، “برجستگی” توپوگرافی نیز اندازه گیری می شود که اغلب به آن ارتفاع خود مختار یا افت شانه می گویند. این ارتفاع نسبی به قاعده واقعی کوه است که می تواند دامنه یک فلات نیز باشد. قطره عمیق ترین برش بین قله ها است. «تسلط» در طبقه بندی کوه ها نیز ثبت شده است. فاصله افقی بین دو قله است.
کوه چیست؟
هیچ تمایز دقیقی بین کوه و تپه وجود ندارد. کوه ها معمولاً شیب دارتر و بلندتر هستند. همچنین یک کوه استقلال دارد، بنابراین یک تپه بزرگ در یک فلات کوه، خودش کوه نمی شود. برای مرزبندی دو ژئوفرماسیون متصل، از برجستگی توپوگرافی (افت شانه) و غالب (فاصله بین یکدیگر) نیز استفاده می شود. در اینجا دوباره، هیچ قدر مطلق یکنواخت وجود ندارد. به عنوان مثال در کوه های آلپ اروپا، برجستگی 30 متری را معیار استقلال یک کوه می دانند. در هیمالیا تا 500 متر ملاک قرار می گیرد. برای بیش از 1500 کوه در سراسر جهان با برجستگی بیش از 1500 متر (4921 فوت)، اصطلاح “قله فوق العاده برجسته” ایجاد شده است.
بلندترین رشته کوه ها و قله های
از نظر ارتفاع، اما نه لزوما وسعت، رشته کوهها در فهرست زیر اورده شده است. که در آن مرتفعترین رشته کوههای جهان بر اساس بلندترین قلهشان فهرست شدهاند. لطفاً توجه داشته باشید: این لیستی از رشته کوه هایی است که بلندترین قله آن ذکر شده است. این لیست کاملی از همه قله های جهان به ترتیب بیشترین ارتفاع نیست.
لیست بلندترین رشته کوه ها و قله های جهان به ترتیب بیشترین ارتفاع
|
بلندترین کوه | ارتفاع | کشورها |
---|---|---|---|
هیمالیا | قله اورست | 8848 متر | نپال ، چین |
قراقورام | K2 | 8611 متر | پاکستان |
هندوکش | تیریچ میر | 7708 متر | پاکستان |
کنگور شان | کنگور طاق | 7649 متر | چین |
کوه های داکسو | کوه گونگا | 7556 متر | چین |
کوه های پامیر | قله اسماعیل سومونی | 7495 متر | تاجیکستان |
ککشال هم | جنگیش چوکوسو | 7439 متر | چین ، قرقیزستان |
کوه های Nyenchen Tanglha | گیلا پری | 7294 متر | چین |
آند | آکونکاگوا | 6960 متر | آرژانتین |
کوه های کونلون | چاکراگیل | 6760 متر | چین |
Cordillera de la Ramada | مرسداریو | 6720 متر | آرژانتین |
تیان شان | ژولیان فنگ | 6627 متر | چین |
هندو راج | بونی زوم | 6542 متر | پاکستان |
Cordillera Occidental | چیمبورازو | 6263 متر | اکوادور |
محدوده آلاسکا | دنالی | 6191 متر | ایالات متحده |
کوه های سنت الیاس | کوه لوگان | 5959 متر | کانادا |
کوه های ریفت شرقی | کوه کلیمانجارو | 5895 متر | تانزانیا |
سیرا نوادا د سانتا مارتا | پیکو کریستوبال کولون | 5700 متر | کلمبیا |
کوه های قفقاز | کوه البروس | 5642 متر | روسیه |
کمربند آتشفشانی ترانس مکزیکی | پیکو د اوریزابا | 5636 متر | مکزیک |
البرز | کوه دماوند | 5610 متر | ایران |
محدوده یون | جید اژدها کوه برفی | 5596 متر | چین |
بوگدا شان | قله بوگدا | 5445 متر | چین |
کوردیلرا شرقی | ریتاکوبا بلانکو | 5410 متر | کلمبیا |
ارتفاعات ارمنستان | کوه آرارات | 5137 متر | بوقلمون |
کوه های رونزوری | کوه استنلی | 5109 متر | کنگو ، اوگاندا |
کوه های رانگل | کوه بلکبرن | 4996 متر | ایالات متحده |
سیرا نوادا د مریدا | پیکو بولیوار | 4981 متر | ونزوئلا |
ترانس ایلی آلاتائو | پیک تالگر | 4979 متر | قزاقستان |
محدوده نگهبان | توده وینسون | 4892 متر | جنوبگان |
محدوده سودیرمن | پونک جایا | 4884 متر | اندونزی |
آلپ | مونت بلان | 4808 متر | ایتالیا ، فرانسه |
کامچاتکا | کلیوچفسایا سوپکا | 4750 متر | روسیه |
کوه های سمین | راس داشن | 4550 متر | اتیوپی |
محدوده بیسمارک | کوه ویلهلم | 4509 متر | پاپوآ گینه نو |
کوه های ویرونگا | کوه کاریسیمبی | 4507 متر | کنگو ، رواندا |
کوه های آلتای | کوه بلوخا | 4506 متر | قزاقستان ، روسیه |
سیرا نوادا | کوه ویتنی | 4418 متر | ایالات متحده |
محدوده ساواچ (کوه های راکی) | کوه البرت | 4401 متر | ایالات متحده |
محدوده آبشار | کوه رینیر | 4393 متر | ایالات متحده |
سیرا مادر د چیاپاس | آتشفشان تاجومولکو | 4220 متر | گواتمالا |
کوه های اطلس | توبکال | 4167 متر | مراکش |
محدوده Finisterre | کوه بویزینگ | 4150 متر | پاپوآ گینه نو |
محدوده کراکر، بورنئو | کوه کینابالو | 4095 متر | مالزی |
خط کامرون | کوه کامرون | 4040 متر | کامرون |
کوه های ساحلی | کوه وادینگتون | 4019 متر | کانادا |
کوه های چوگاچ | کوه مارکوس بیکر | 3991 متر | ایالات متحده |
رشته کوه های راکی کانادا | کوه رابسون | 3959 متر | کانادا |
رشته کوه یوشان | یوشان | 3952 متر | تایوان |
کوه های بلوچستان | تفتان | 3941 متر | ایران |
کوه های سور | ساویر ژوتاسی | 3840 متر | چین ، قزاقستان |
پاتکای | سرامتی | 3826 متر | هند ، میانمار |
کوردیلرا د تالامانکا | سرو چیریپو | 3820 متر | کاستاریکا |
کوه های باریسان، سوماترا | کوه کرینچی | 3805 متر | اندونزی |
جزیره راس | کوه اربوس | 3794 متر | جنوبگان |
هونشو | کوه فوجی | 3776 متر | ژاپن |
آلپ جنوبی | Aoraki/Mount Cook | 3724 متر | نیوزلند |
تنریف | تید | 3715 متر | اسپانیا |
محدوده واتکینز | گونبجورن فیلد | 3694 متر | گرینلند |
محدوده تنگر | سمرو | 3676 متر | اندونزی |
اوون استنلی رنج | کوه شیرخوار | 3676 متر | پاپوآ گینه نو |
کوه های ساراوات | جبل و نبی شعیب | 3666 متر | یمن |
محدوده سردینی | ایچینسکی | 3607 متر | روسیه |
سیرا نوادا | Mulhacén | 3479 متر | اسپانیا |
لاتیمجونگ | رانتماریو | 3478 متر | اندونزی |
کوه های تبستی | امی کوسی | 3445 متر | چاد |
پیرنه | آنتو | 3404 متر | اسپانیا |
سیسیل | کوه اتنا | 3329 متر | ایتالیا |
جزیره سیپل | کوه سیپل | 3110 متر | جنوبگان |
Cordillera Central، هیسپانیولا | پیکو دوارته | 3098 متر | جمهوری دومینیکن |
تجدید دیدار | Piton des Neiges | 3069 متر | فرانسه |
کوه های الحجر | جبل شمس | 3019 متر | عمان |
سرو د لا نبلینا | پیکو دا نبلینا | 2994 متر | برزیل |
محدوده داگلاس، جزیره الکساندر | کوه استفنسون | 2987 متر | جنوبگان |
تیمور | پیکو دو راملو | 2963 متر | تیمور شرقی |
آپو – تالومو، میندانائو | کوه آپو | 2954 متر | فیلیپین |
رشته کوه آلاردایس | کوه پیجت | 2934 متر | گرجستان جنوبی |
Cordillera Central، Luzon | کوه پولاگ | 2922 متر | فیلیپین |
کوه های پیرین | ویهرن | 2914 متر | بلغارستان |
ماداگاسکار | ماروموکوترو | 2876 متر | ماداگاسکار |
محدوده آلوتین | کوه شیشالدین | 2869 متر | ایالات متحده |
فوگو | کوه فوگو | 2829 متر | کیپ ورد |
بلندترین کوه ها در هر قاره
یک چالش ورزشی بالا رفتن از بلندترین کوه های هر قاره است. با این حال، در تعیین حدود مشکل وجود دارد. لیست زیر به دیک باس آمریکایی برمی گردد. با این حال، لیست کمی متفاوت از هفت قله توسط راینهولد مسنر ایتالیایی نیز شناخته شده است که مونت بلان (4810 متر) را بلندترین کوه اروپا و Puncak Jaya در اندونزی (4884 متر) را بلندترین کوه استرالیا می داند.
قاره | اوج | ارتفاع | محدوده کوهستانی | کشورها |
---|---|---|---|---|
آفریقا | کیبو | 5895 متر | کلیمانجارو | تانزانیا |
آسیا | قله اورست | 8848 متر | هیمالیا | نپال ، چین |
جنوبگان | کوه وینسون | 4892 متر | محدوده نگهبان | – |
استرالیا | کوه Kosciuszko | 2228 متر | محدوده تقسیم بزرگ | استرالیا |
اروپا | البروس | 5642 متر | کوه های قفقاز | روسیه |
آمریکای شمالی | دنالی | 6190 متر | محدوده آلاسکا | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
آمریکای جنوبی | آکونکاگوا | 6962 متر | آند | آرژانتین |
سایر معیارهای جغرافیایی و ژئوفیزیکی
روش های دیگری برای اندازه گیری ارتفاع یک کوه وجود دارد، مانند اختلاف ارتفاع بین قله و پایه آن. اگرچه تعریف دقیقی از پایه یک کوه وجود ندارد، اما دنالی – با تقریباً 5500 متر ارتفاع، کلیمانجارو – بلندترین کوه منزوی جهان- نانگا پاربات – مرتفع ترین چهره جهان را با حالت عمودی ارائه می کند. 5000 متر – و Namcha Barwa – که از حداکثر 6800 متری در شرق حلقه بر دره Yarlung Tsangpo تسلط دارد – بر اساس این روش نامزدهای احتمالی برای عنوان بلندترین کوه زمینی هستند. در این رویکرد، Mauna Kea حتی بالاتر است و 10200 متر از کف اقیانوس آرام بالا می رود. با این حال، Mauna Loa، بزرگتر و عمیق تر در کف اقیانوس با 17 کیلومتر بالاتر از پایه خود قرار دارد و ارتفاع مطلق بیشتری دارد.
به دلیل برآمدگی استوایی ، قله چیمبورازو در اکوادور دورترین نقطه روی سطح زمین از مرکز آن است . Huascarán در پرو دومین است ، تفاوت بین این دو در مرتبه بیست متر است.
به پایان این مقاله رسیدیم، امیدواریم که مقاله “قله های جهان به ترتیب بیشترین ارتفاع” مورد قبول شما بوده باشد. همچنین ممکن است بخواهید مقاله دیگر ما را در مورد کوه های معروف ایران را ببینید.
سلسله کوه های هندوکش کوه نو شاخ ارتفاع ۷۴۹۲ متر است افغانستان
کوه بابا ارتفاع ۵۵۰۰ افغانستات
این مقاله کلا مزخرف و چرند بیش نیست
چون افغانستان ما دارای دهها کو و کوتل به ارتفاع بالا تر از ۵۰۰۰ متر هست که یکیش هم اینجا ذکر نشده پس معلومه که این نوشته و این مقاله رو کدوم بیسواد ترتیب داده والسلام…
سلام ببخشید استرالیا کشور است نه قاره اسم قاره اقیانوسیه است وبلندترین قله ان در کشور گینه با بیش از 5000متر است باتشکر
دوست عزیز استرالیا هم کشور هست هم قاره.
استرالیا کوچکترین قاره جهان است. از نظر جغرافیایی، این قاره شامل سرزمین اصلی استرالیا و چندین جزیره اطراف آن (مانند تاسمانی و برخی جزایر اقیانوسیه) میشود.
پس نیوزیلند در کدام قاره هست؟
نیوزیلند در قاره اقیانوسیه واقع شده است. این کشور در جنوب غربی اقیانوس آرام قرار دارد و از دو جزیره اصلی، جزیره شمالی و جزیره جنوبی، و چندین جزیره کوچکتر تشکیل شده است. نیوزیلند به خاطر طبیعت بکر، مناظر زیبا، و فرهنگ مائوری شهرت دارد.
سلام
کوه دنا و زرد کوه چرا در لیت قله های نبودند؟!
سلام .گینه برای قاری افریقاست.
شاسکول خان استرالیا قاره هست و اقیانوسیه هم هست گینه هم برای افریقاست